当サイトのランキング情報は、 「ダイエット手法」を対象とし3種類を比較しています。
| 調査目的 | ダイエットを始めるかどうか検討している方に、有益な情報を提供すること。 |
|---|---|
| 調査方法 | 弊社が独自に設定した評価5項目(★5満点) (評価点数は弊社リサーチの上、独自の基準表にて作成) |
| 調査地域 | 全国 |
| 調査対象者 | 20代~50代の女性 2,000人 |
| 有効回答数 | ダイエット手法3つ |
20代~50代の女性 2,000人を対象に、どのような条件だったらダイエットをしたいと思うかアンケートを実施。
各項目の回答数が多かったものを上から順に◎、〇、△として記載しています。
| 比較内容 | 1点(◎) | 0.8点(〇) | 0.5点(△) |
|---|---|---|---|
| 効果 | 半永久的に続く | 一時的に痩せる | 本人の努力次第 |
| 効果が出るまでの期間 | ~1週間 | 2ヶ月 | 3ヶ月 |
| 価格 | ~5,000円 | ~10,000円 | 10,000円以上 |
| 通う期間 | ~2ヶ月 | ~3ヶ月 | 3ヶ月以上 |
| リバウンド | リバウンドしづらい | リバウンドしやすい | すぐにリバウンドする |
このアンケートの結果を参考に、評価表を作成しています。
| 比較内容 | ジム | 瘦身エステ | 医療痩身 |
|---|---|---|---|
| 効果 | △ | ○ | ◎ |
| 効果が出るまでの期間 | △ | ○ | ◎ |
| 価格 | ◎ | △ | ○ |
| 通う期間 | ○ | ◎ | ◎ |
| リバウンド | ○ | ○ | ◎ |
| 合計 | 3.6 | 3.9 | 4.8 |